Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 163 | 18,71% | 94 | 10,79% | 69 | 7,92% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 147 | 16,88% | 0 | 0,00% | 147 | 16,88% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 188 | 21,58% | 104 | 11,94% | 84 | 9,64% |
| 4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 | 1,61% | 8 | 0,92% | 6 | 0,69% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,34% | 3 | 0,34% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 295 | 33,87% | 202 | 23,19% | 93 | 10,68% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 1,15% | 8 | 0,92% | 2 | 0,23% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 4 | 0,46% | 4 | 0,46% | 0 | 0,00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0,23% | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,57% | 2 | 0,23% | 3 | 0,34% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 35 | 4,02% | 25 | 2,87% | 10 | 1,15% |
| 89 | LAINNYA | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| JUMLAH | 871 | 100,00% | 456 | 52,35% | 415 | 47,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 871 | 100,00% | 456 | 52,35% | 415 | 47,65% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025
Statistik Desa
Populasi
456
Populasi
415
Populasi
0
Populasi
871
456
LAKI-LAKI
415
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
871
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
RUDI HARTONO
Sekretaris Desa
ILMAN
KASI KESEJAHTERAAN
KISRO
KASI PELAYANAN
KIKI PUTRIANI
Kasi Pemerintahan
YENA YULIA
Kaur Perencanaan
YARDIN
Kaur Tata Usaha dan Uum
NELI AGUSTIN
Kaur Keuangan
SAMSUL ARI BOWO
STAF
VENTY ANDEKA PUTRI
Desa Tanjung Eran
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
2.010 Kali dibuka
Ringkasan Tahapan Perencanaan Desa...
1.576 Kali dibuka
CATATAN PERMENDAGRI 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa...
892 Kali dibuka
PERDES No 5 Tahun 2019 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan...
652 Kali dibuka
Seru, Seluruh Calon Anggota BPD Memperkenalkan Diri dalam Rapat...
564 Kali dibuka
FORUM KEPALA DESA KEC. PINO TERBENTUK...
22 Oktober 2025
MUSDES RKPDES, LANGKAH MENUJU KEGIATAN DESA YANG TERARAH DAN...
02 Januari 2025
HANYA 96 % APBDES TANJUNG ERAN TAHUN 2024 DAPAT TEREALIASASI...
08 Mei 2024
POSYANDU , GARDA TERDEPAN PENCEGAHAN STUNTING...
29 April 2024
Pra Pelaksanaan Pembangunan. Kades ; Terima Kasih Kepada Warga...
25 Maret 2024
BLT DD Tahap I SELESAI SALUR ke 7 KPM...
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 69 |
| Kemarin | : | 73 |
| Total | : | 318.050 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.106 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
