| Hari ini | : | 73 |
| Kemarin | : | 73 |
| Total | : | 318.054 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.106 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Tanjung Eran |
| Kode Desa | : | 1701032003 |
| Kecamatan | : | Pino |
| Kode Kecamatan | : | 170103 |
| Kabupaten | : | Bengkulu Selatan |
| Kode Kabupaten | : | 1701 |
| Provinsi | : | Bengkulu |
| Kode Provinsi | : | 17 |
| Kode Pos | : | 38571 |

082289299678
Mandiangin.tepino@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln. Mandi Angin, Desa Tanjung Eran, Kec. Pino, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan - Provinsi Bengkulu
Kec. Pino
Kab. Bengkulu Selatan - Bengkulu
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.123.091.200,00 | Rp 1.123.091.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.020.807.640,00 | Rp 778.296.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -102.283.560,00 | Rp 35.716.440,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.523.400,00 | Rp 1.523.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 688.142.000,00 | Rp 688.142.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 18.955.800,00 | Rp 18.955.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 414.470.000,00 | Rp 414.470.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 444.566.340,00 | Rp 355.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 503.546.300,00 | Rp 370.996.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | Rp 9.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 49.895.000,00 | Rp 35.200.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.800.000,00 | Rp 8.100.000,00 |
| Latitude | : | -4.405761325163079 |
| Longitude | : | 102.97062635421754 |
Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan - Bengkulu