Website Resmi
Desa Tanjung Eran
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan - Bengkulu
| 30 Desember 2021 | 102 Kali dibuka
Artikel
30 Desember 2021
102 Kali dibuka
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.081.527.864,00 | Rp 1.082.514.200,00
Rp 1.076.462.570,00 | Rp 1.084.273.035,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 400.000,00 | Rp 400.000,00
Rp 705.867.000,00 | Rp 705.867.000,00
Rp 9.412.200,00 | Rp 9.412.200,00
Rp 365.138.250,00 | Rp 366.085.000,00
Rp 710.414,00 | Rp 750.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 345.995.570,00 | Rp 353.806.035,00
Rp 317.280.200,00 | Rp 317.280.200,00
Rp 24.600.000,00 | Rp 24.600.000,00
Rp 54.085.000,00 | Rp 54.085.000,00
Rp 334.501.800,00 | Rp 334.501.800,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TANJUNG ERANTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.081.364.200,00 | 1.080.417.450,00 | 946.750,00 | 99,91 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 705.867.000,00 | 705.867.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 9.412.200,00 | 9.412.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 366.085.000,00 | 365.138.250,00 | 946.750,00 | 99,74 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 750.000,00 | 710.414,00 | 39.586,00 | 94,72 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 750.000,00 | 710.414,00 | 39.586,00 | 94,72 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.082.514.200,00 | 1.081.527.864,00 | 986.336,00 | 99,91 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 353.806.035,00 | 345.995.570,00 | 7.810.465,00 | 97,79 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 317.280.200,00 | 317.280.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 54.085.000,00 | 54.085.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 334.501.800,00 | 334.501.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.084.273.035,00 | 1.076.462.570,00 | 7.810.465,00 | 99,28 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -1.758.835,00 | 5.065.294,00 | -6.824.129,00 | -34,72 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -1.758.835,00 | 5.065.294,00 | -6.824.129,00 | ||||
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
456
Populasi
415
Populasi
0
Populasi
871
456
LAKI-LAKI
415
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
871
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
RUDI HARTONO
Sekretaris Desa
ILMAN
KASI KESEJAHTERAAN
KISRO
KASI PELAYANAN
KIKI PUTRIANI
Kasi Pemerintahan
YENA YULIA
Kaur Perencanaan
YARDIN
Kaur Tata Usaha dan Uum
NELI AGUSTIN
Kaur Keuangan
SAMSUL ARI BOWO
STAF
VENTY ANDEKA PUTRI
Desa Tanjung Eran
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
2.011 Kali dibuka
Ringkasan Tahapan Perencanaan Desa...
1.578 Kali dibuka
CATATAN PERMENDAGRI 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa...
893 Kali dibuka
PERDES No 5 Tahun 2019 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan...
654 Kali dibuka
Seru, Seluruh Calon Anggota BPD Memperkenalkan Diri dalam Rapat...
565 Kali dibuka
FORUM KEPALA DESA KEC. PINO TERBENTUK...
22 Oktober 2025
MUSDES RKPDES, LANGKAH MENUJU KEGIATAN DESA YANG TERARAH DAN...
02 Januari 2025
HANYA 96 % APBDES TANJUNG ERAN TAHUN 2024 DAPAT TEREALIASASI...
08 Mei 2024
POSYANDU , GARDA TERDEPAN PENCEGAHAN STUNTING...
29 April 2024
Pra Pelaksanaan Pembangunan. Kades ; Terima Kasih Kepada Warga...
25 Maret 2024
BLT DD Tahap I SELESAI SALUR ke 7 KPM...
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 4 |
| Kemarin | : | 198 |
| Total | : | 318.183 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.106 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Komentar yang terbit pada artikel "LRA APBDES 2021"